黒川商店とは/サイトマップ/お問い合わせ
黒川商店ではたばこ、葉巻の通販をやっております。
 黒川商店TOP >> タバコランキング >> 2007年度-2010年度たばこ売上げランキング
新作/入荷タバコ
たばこ商品一覧
タバコランキング
黒川商店/たばこ売上
黒川商店/手巻 売上
黒川商店/電子タバコ
黒川商店/葉巻 売上
黒川商店/パイプ売上
黒川商店/嗅ぎスヌ−ス
2021年度/国内売上
11-20年度/国内売上
07-10年度/国内売上
たばこ通販
場所/地図
煙草関連リンク
日本国内タバコ売り上げランキング


過去のデータ(現在生産中止の物も多数ございますので商品一覧からご確認ください)
日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2010年/売上 TOP20」

平成22(2010)年度第2 四半期累計(4月〜9月) 
上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン シェア
1 セブンスター 14mg 1.2mg 5.2%
2 マイルドセブン・スーパーライト 6mg 0.6mg 4.5%
3 マイルドセブン・ライト 8mg 0.7mg 3.7%
4 マイルドセブン・ワン・100S・ボックス 1mg 0.1mg 3.5%
5 マイルドセブン 10mg 0.8mg 3.1%
6 マイルドセブン・エクストラ・ライト 3mg 0.3mg 2.8%
7 マールボロ・ライト・メンソール・ボックス 8mg 0.6mg 2.6%
8 キャスター・マイルド 5mg 0.4mg 2.2%
9 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg 2.0%
10 マイルドセブン・ワン 1mg 0.1mg 1.7%
11 キャビン・マイルド・ボックス 8mg 0.7mg 1.6%
12 キャスター・ワン・100S・ボックス 1mg 0.1mg 1.6%
13 ケント・ウルトラ1・100ボックス 1mg 0.1mg 1.5%
14 マイルドセブンスーパー・ライト・100Sボックス 1mg 0.1mg 1.4%
15 ピアニッシモ・ワン 1mg 0.1mg 1.4%
16 マイルドセブン・エクストラ・ライト・ボックス 3mg 0.3mg 1.4%
17 マイルドセブン・ワン・ボックス 1mg 0.1mg 1.4%
18 マールボロ・ボックス 12mg 1.0mg 1.3%
19 ホープ(10) 14mg 1.1mg 1.2%
20 マールボロ・ライト・ボックス 6mg 0.5mg 1.2%
                            「社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照



日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2008年/売上TOP20」

平成20(2008)年度第2四半期累計(4月〜9月) 上位20銘柄販売実績
順位 煙草銘柄 タール ニコチン
1 セブンスター 14mg 1.2mg
2 マイルドセブン・スーパーライト 6mg 0.5mg
3 マイルドセブン・ライト 8mg 0.7mg
4 マイルドセブン 10mg 0.8mg
5 マイルドセブン・ワン・100's・ボックス 1mg 0.1mg
6 マールボロ・ライト・メンソール・ボックス 8mg 0.6mg
7 マイルドセブン・エクストラライト 3mg 0.3mg
8 キャスター・マイルド 5mg 0.4mg
9 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg
10 キャビン・マイルド・ボックス 8mg 0.7mg
11 マイルドセブン・ワン 1mg 0.1mg
12 ケント・ウルトラ1・100’s・ボックス 1mg 0.1mg
13 ピアノッシモ・ワン 1mg 0.1mg
14 キャスター・ワン100’s・ボックス 1mg 0.1mg
15 マールボロ KS ボックス 12mg 1.0mg
16 マイルドセブン・ライト・ボックス 8mg 0.6mg
17 マイルドセブン・ワン・ボックス 1mg 0.1mg
18 マイルドセブン・スーパーライト・100’s・ボックス 6mg 0.5mg
19 ラーク マイルド KS ボックス 9mg 0.8mg
20 ホープ(10) 14mg 1.1mg
                            「社団法人 日本たばこ協会」たばこ統計情報参照



日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2007年/売上TOP20」

平成19(2007)年度第2四半期累計(4月〜9月) 上位20銘柄販売実績
順位 煙草銘柄 タール ニコチン
1 マイルドセブン・スーパーライト 6mg 0.5mg
2 セブンスター 14mg 1.2mg
3 マイルドセブン・ライト 8mg 0.7mg
4 マイルドセブン 10mg 0.8mg
5 マイルドセブン・ワン・100's・ボックス 1mg 0.1mg
6 マールボロ・ライト・メンソール・ボックス 8mg 0.6mg
7 マイルドセブン・エクストラライト 3mg 0.3mg
8 キャスター・マイルド 5mg 0.4mg
9 キャビン・マイルド・ボックス 8mg 0.7mg
10 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg
11 ピアニッシモ・ワン 1mg 0.1mg
12 マイルドセブン・ワン 1mg 0.1mg
13 ケント・ウルトラ1・100’s・ボックス(B&W) 1mg 0.1mg
14 ラーク マイルド KS ボックス 9mg 0.8mg
15 マールボロ KS ボックス 12mg 1.0mg
16 マイルドセブン・ライト・ボックス 8mg 0.6mg
17 キャスター・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg
18 マイルドセブン・ワン・ボックス 1mg 0.1mg
19 ホープ(10) 14mg 1.1mg
20 マールボロ・ライト・ボックス 6mg 0.5mg
                            「社団法人 日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


たばこ専門店(煙草通販できます)

「本格タバコ専門店黒川商店」
Copyright (C) 2003 All Rights Reserved. タバコ専門店黒川商店